Descripción
Sectorial blindada
PD-5800-19-30-DP-UWB | |
ENLACE | Punto-Multipunto |
NOMBRE COMERCIAL | SECTORIAL BLINDADA BANDA ANCHA |
FRECUENCIA | 4,9-6,425 GHz |
GANANCIA | 19 dBi |
RELACIÓN FRENTE-ESPALDA | 4,9-6,425 GHz |
ÁNGULO DE MEDIDA POTENCIA (V) | 13° |
ÁNGULO DE MEDIA POTENCIA (H) | 30° |
ÁNGULO DE APERTURA -6 DB (H) | 13° |
AISLAMIENTO POLARIZADO CRUZADO |
>26 dB |
POLARIZACIÓN | Doble (V y H) |
CONEXIÓN | SMA Femenina Reverso |
PESO | 3,1 kg |
Opiniones
No hay opiniones todavía.